<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ogólnik</title>
	<atom:link href="http://www.xn--oglnik-cxa.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--oglnik-cxa.eu</link>
	<description>ogólnie o otaczającej mnie rzeczywistości</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 16:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SZOK!- wykładowcy wiedzą co robią!</title>
		<link>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/szok-wykladowcy-wiedza-co-robia</link>
		<comments>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/szok-wykladowcy-wiedza-co-robia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minimal2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prassownica]]></category>
		<category><![CDATA[szok]]></category>
		<category><![CDATA[uczelnia]]></category>
		<category><![CDATA[wykładowcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--oglnik-cxa.eu/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Taką właśnie gorącą wiadomość dostaliśmy przed chwilą od naszego informatora. Niestety ze względu na tajemnicę dziennikarską nie możemy powiedzieć, że studiuje on na UW. Oto cytat z jednego z wykładowców uniwersyteckich: Już wiem po co ja to robię&#8230; Wykładowca na jednym z warszawskich uniwersytetów To nie odosobniony przypadek!Wykładowcy na innych uczelniach również technicznych zdradzają oznaki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taką właśnie gorącą wiadomość dostaliśmy przed chwilą od naszego informatora. Niestety ze względu na tajemnicę dziennikarską nie możemy powiedzieć, że studiuje on na UW. Oto cytat z jednego z wykładowców uniwersyteckich:</p>
<blockquote><p>Już wiem po co ja to robię&#8230;</p></blockquote>
<p><em>Wykładowca na jednym z warszawskich uniwersytetów</em></p>
<p>To nie odosobniony przypadek!Wykładowcy na innych uczelniach również technicznych zdradzają oznaki &#8222;wiem co robizmu&#8221;. Studenci zaczynają się bać o stan swojej wiedzy. Oto fragment rozmowy z jedną ze studentek Warszawskiego Uksfordu:</p>
<blockquote><p>Tęsknie za czasami kiedy prowadzący po zapisaniu dwóch tablic małym druczkiem stwierdził, że na początku jest błąd. Po wytarciu obydwóch tablic zapisał je ponownie i&#8230; STWIERDZIŁ, że jednak było dobrze&#8230;</p></blockquote>
<p><em>Studentka Uksfordu</em></p>
<p>To straszne, teraz na studiach przekazywana jest czysta wiedza! A gdzie uroki odsypiania imprez na wykładach? Co ze studenckim życiem? Z niecierpliwością czekamy na rozwój wydarzeń.</p>
<p><em>Z frontu studenckiego humoru, Więczysław Wycior Fak.pl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/szok-wykladowcy-wiedza-co-robia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za mało snu!- Problemy z Joybookiem</title>
		<link>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/za-malo-snu-problemy-z-joybookiem</link>
		<comments>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/za-malo-snu-problemy-z-joybookiem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 05:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minimal2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technicznie]]></category>
		<category><![CDATA[Bemowo]]></category>
		<category><![CDATA[joybook]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[sen]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--oglnik-cxa.eu/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Być może ktoś z BLIPa z Warszawy obserwujący TAG Linuks to przeczyta i będzie w stanie mi pomóc za symboliczne piwo (lub dwa/trzy/&#8230;) Ostatnio jestem kompletnie odcięty od internetu. Stanowczo zaprzeczam jednak pogłoskom jakobym nie zapłacił rachunku. &#60;joke&#62; Próbuje być śmieszny, ale jest bardzo nie fajnie. Zastanawiam się co mnie podkusiło, żeby wywalić linuksa z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Być może ktoś z BLIPa z Warszawy obserwujący TAG Linuks to przeczyta i będzie w stanie mi pomóc za symboliczne piwo (lub dwa/trzy/&#8230;)</h3>
<p>Ostatnio jestem kompletnie odcięty od internetu. Stanowczo zaprzeczam jednak pogłoskom jakobym nie zapłacił rachunku. &lt;joke&gt; Próbuje być śmieszny, ale jest bardzo nie fajnie.</p>
<p>Zastanawiam się co mnie podkusiło, żeby wywalić linuksa z netbooka? Czy był to uwalony apt? Czy może brak możliwości zrobienia Distr-Upgrade? (przez apta w sumie), a może ogólnie panujący tam śmietnik? NIE, zachciało mi się zainstalowac Gnome3 wraz z nowym Gnome Shell&#8217;em. I pewnie udało by się, gdyby nie powyższe problemy <img src='http://www.xn--oglnik-cxa.eu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> <span id="more-245"></span></p>
<p>Już grugi dzień siedzę u Alka-  kolegi z normalnym internetem i prtóbuje zmusić mojego łomka do działania! Niestety zgodnie z prawem złośliwości rzeczy martwych zawsze występuje jakiś problem.</p>
<p>Przede wszystkim nie mogę uruchomić Ubuntu 10.10 z live USB, ponieważ źle wykrywa dysk. Rozwiązanie: zmień tryb wykrywania dysku z SATA na AHCI (czy na odwrót). Fajnie, tylko, że mój BIOS SSIE bo nie można tam praktycznie nic zrobić!</p>
<p>Rozwiązanie pierwszego problemu jest uruchomienie i instalacja ostatniego LTSa czyli 10,4. Ale wg tego artykułu kernel dziesięć-czwórki ma ponad 40 błędów, w tym 9 krytycznych. Zatem distr upgrade <img src='http://www.xn--oglnik-cxa.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  O DZIWO DZIAŁA</p>
<p>Super! Mamy Ubu 10,10, tylko co zrobić z grafiką 1024&#215;768? Oczywiście zainstalowany chipset (gma500) MUSI powodować problemy! Instalacja sterowników to oczywiście bułeczka z masełkiem (bo są w repo) ale zmuszenie ich do działania, to już zupełnie inna sprawa.</p>
<p>Po uruchomieniu z nowym sterownikiem zostajemy z czarnym ekranem! Nie można się przełączyć nawet do którejś z konsol (Ctrl+Alt+F&lt;c1-6&gt;). OK, są jakieś porady które o dziwo jakimś cudem kiedyś mi działały. Co jest teraz? GUZIK. Od problemów z initramfs-update, do braku polecenia copy_exec kę? Myślę sobie, nowa wersja- nowe narzędzia, i co? GUZIK! W starym też to nie działa WTH?!</p>
<p>Ale, ale na dziś chyba koniec tego narzekania, bo jest godzina 06, a za chwile ryknie wierza która ma obudzić mnie i Alka.</p>
<p>A, wspominałem, że Bemowo o poranku wygląda bardzo fajnie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/za-malo-snu-problemy-z-joybookiem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcia z fotoradaru na facebooka</title>
		<link>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/fotoradar-facebook</link>
		<comments>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/fotoradar-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minimal2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prassownica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--oglnik-cxa.eu/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Komenda stołeczna policji poinformowała, dziś o wprowadzeniu nowego sposobu powiadamiania o przekroczeniach prędkości wychwyconych przez foto i wideo rejestratory. Zdjęcia oraz nagrania wideo będą publikowane na tablicach sprawców na Facebooku. Oczywiście tradycyjna metoda, tj. list polecony będzie dalej stosowana. Jak mówi rzecznik prasowy Kg. PP Mieczysław Wycior: Postanowiliśmy publikować zdjęcia osób przekraczających prędkość na ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komenda stołeczna policji poinformowała, dziś o wprowadzeniu nowego sposobu powiadamiania o przekroczeniach prędkości wychwyconych przez foto i wideo rejestratory. Zdjęcia oraz nagrania wideo będą publikowane na tablicach sprawców na Facebooku. Oczywiście tradycyjna metoda, tj. list polecony będzie dalej stosowana. Jak mówi rzecznik prasowy Kg. PP Mieczysław Wycior:</p>
<blockquote><p>Postanowiliśmy publikować zdjęcia osób przekraczających prędkość na ich Facebookowych tablicach, ponieważ zdjęcia takie w większości i tak trafiały do internetu jako trofeum. Wyszliśmy więc na przeciw tym piratom drogowym którzy nie mają skanera, lub chcą uzyskać lepszą jakość zdjęcia.</p></blockquote>
<p>W tej chwili algorytmy próbują rozsyłać zdjęcia na profile których twarz ze zdjęcia profilowego zostanie rozpoznana. W przypadku częstych przekroczeń zdjęcia będą ręcznie dopasowywane do profili na podstawie zamieszczonych w nich informacji. Także drżyjcie nałogowi ścigacze. Upokorzenie na Facebooku już wkrótce może czekać i was. Aplikacja którą dysponuje policja nie da się zablokować, poza tym wg porozumienia z polskim oddziałem Facebook&#8217;a policjanci będą mieli pełny, nieograniczony dostęp do naszych danych. Nawet dane oznaczone jako widoczne tylko dla nas, nie będą przed nimi ukryte.</p>
<p>Czy to koniec namiastki prywatności oferowanej nam przez portale społecznościowe? Czy piraci drogowi mogą spać spokojnie? Na te i inne pytania odpowie czas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/fotoradar-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mizianie po szyjce</title>
		<link>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/mizianie-po-szyjce</link>
		<comments>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/mizianie-po-szyjce#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minimal2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technicznie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--oglnik-cxa.eu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Ten wpis jest powiewem świeżości na blogu! Zamierzam w nim wychwalić Hossa z Głowa w mur (NAGRYWAJ CZĘŚCIEJ I WIĘCEJ), oraz zapowiedzieć minus ileśtamty odcinek swojego podcastu autorskiego czyli,                        czyli,                no oczywiście, że ogólnik audio! który pojawi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ten wpis jest powiewem świeżości na blogu! Zamierzam w nim wychwalić Hossa z <a href="http://sondaxxi.pl/hoss" target="_blank">Głowa w mur</a> (NAGRYWAJ CZĘŚCIEJ I WIĘCEJ), oraz zapowiedzieć minus ileśtamty odcinek swojego podcastu autorskiego czyli,                        czyli,                no oczywiście, że ogólnik audio! który pojawi się tutaj do końca tygodnia (mam nadzieję). Coś jeszcze? Chyba nic. Zatem życzę przyjemnej lektury!</p>
<p><span id="more-238"></span>Zatem do dzieła!</p>
<p><strong>BARDZO, ale to BARDZO dziękuje Ci Maćku</strong> (mój imienniku <img src='http://www.xn--oglnik-cxa.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )- <strong>Hoss</strong>ie za poświęcenie swojego czasu i wyszukanie dla mnie tej jedynej (mam nadzieję) templatki. Dzięki, ze mimo moich zrzędzeń i narzekań nie poddałeś się i zasypywałeś mnie wręcz kolejnymi fajnymi szablonami. Ostatecznie rozwaliłeś mnie szablonem którego już używam gdzie indziej (szczerze, myślałem, że szybciej mi go podrzucisz <img src='http://www.xn--oglnik-cxa.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ). Zatem jeszcze raz<strong> BARDZO WIELKIE dzięki za twój czas i próby wstrzelenia się w mój gust.</strong></p>
<p>Taaa, minus tysiąc dziesiąty odcinek. Tylko tyle na ten temat na razie. Stay tuned</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/mizianie-po-szyjce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Lifestyle 2010</title>
		<link>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/digital-lifestyle-2010</link>
		<comments>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/digital-lifestyle-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minimal2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólnik]]></category>
		<category><![CDATA[aperture]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[final cut studio]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[relacja]]></category>
		<category><![CDATA[sonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--oglnik-cxa.eu/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Oto przed tobą czytelniku moja krótka relacja z konferencji Digital Lifestyle 2010, która odbyła się w czwartek 24-tego czerwca w warszawskim Multikinie. Wpis zawiera wiele zdjęć, więc zdecydowałem się podzielić go na strony. Tekstu nie jest zbyt wiele, więc nie zniechęcaj się. Pierwsza prelekcja którą poprowadził Anton Nelson z Wielkiej Brytanii W półtorej-godzinnym pokazie w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="DL" src="http://www.isource.pl/digital_lifestyle_2010/index_files/dl2010_baner.jpg" alt="" width="536" height="148" /></p>
<p>Oto przed tobą czytelniku moja krótka relacja z konferencji Digital Lifestyle 2010, która odbyła się w czwartek 24-tego czerwca w warszawskim Multikinie. Wpis zawiera wiele zdjęć, więc zdecydowałem się podzielić go na strony. Tekstu nie jest zbyt wiele, więc nie zniechęcaj się.</p>
<p><span id="more-200"></span><br />
Pierwsza prelekcja którą poprowadził Anton Nelson z Wielkiej Brytanii W półtorej-godzinnym pokazie w języku angielskim zaprezentował możliwości programu Aperture 3.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Ap3" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2010/02/Aperture_Icon2.png" alt="" width="297" height="297" /></p>
<p>Program w tej wersji jeszcze bardziej upodobnił się do znanego użytkownikom MAC&#8217;ów iPhoto. Pojawiło się rozpoznawanie twarzy, oraz rozszerzoną możliwości geo-tagowania zdjęć. Teraz wystarczy zrobić zdjęcie aparatem, i podobne iPhonem a program rozpozna je i przeniesie współrzędne do dużego zdjęcia.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="tagging" src="http://www.photographybyeulee.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/Aperture-3-screenshot.jpg" alt="" width="480" height="317" /></p>
<p>Kolejną przydatną moim zdaniem funkcją są Sprytne albumy (Smart albums), dzięki nim możemy znaleźć zdjęcia o podobnych parametrach EXIF, czy nawet profilu kolorów. Skoro już mowa o EXIF&#8217;ie oraz meta tagach, nie można zapomnieć o awansowanych możliwościach tworzenia wcześniej wspomnianych tagów. Bez problemu można dodać tagi z grupy IPTC- światowego standardu wymiany fotografii prasowej- zatem fotografowie nie muszą już używać dodatkowego programu realizującego tą funkcję.</p>
<p><img class="aligncenter" title="tagg" src="http://images.apple.com/hk/en/aperture/features/images/metadata-lcd-20091020.jpg" alt="" width="268" height="345" /></p>
<p>Nie obyło się niestety bez problemów technicznych. Podstawiony przez organizatora MAC Pro zaliczył zwiechę. Podczas pokazowej obróbki zdjęcia obraz z projektora zniknął, a ekran prowadzącego zaczął migać. Pomógł restart maszyny. Trochę to obala stereotyp cudownego jabłka.</p>
<p>Na koniec tej części wpisu sprawa mało ciekawa, a mianowicie cena. Program kosztuje 999 zzł. Cóż gdybym miał wybierać chyba zostałbym przy iPhoto*</p>
<p>*- Nie mam MAC&#8217;a, nie wybieram. To była luźna sugestia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/digital-lifestyle-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23BLOT w Mińsku Mazowieckim (1/2)</title>
		<link>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/23blot-w-minsku-mazowieckim-12</link>
		<comments>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/23blot-w-minsku-mazowieckim-12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minimal2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólnik]]></category>
		<category><![CDATA[baza]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[lotnisko]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--oglnik-cxa.eu/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[W środę 16-tego czerwca  miałem okazje uczestniczyć w wycieczce do 23 Bazy Lotnictwa Obronno-Taktycznego w Mińsku mazowieckim. Wyprawa zaowocowała kilkoma fotografiami które możesz oglądać poniżej. Na zdjęciu obok widać kokpit jedynego (bardzo starego) symulatora myśliwca MIG 29. Cały symulator zajmuje cztery duże pomieszczenia, jego rozruch trwa 40 minut a hałas panujący podczas jego działania przekracza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W środę 16-tego czerwca  miałem okazje uczestniczyć w wycieczce do 23 Bazy Lotnictwa Obronno-Taktycznego w Mińsku mazowieckim. Wyprawa zaowocowała kilkoma fotografiami które możesz oglądać poniżej.<span id="more-189"></span><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/minimal2/4718525388/sizes/l/in/set-72157624193918781/"><img class="alignleft" title="Kokpit symaulatora MIGa 29-tego" src="http://farm5.static.flickr.com/4019/4718525388_1b83855224_d.jpg" alt="" width="375" height="500" /></a> Na zdjęciu obok widać kokpit jedynego (bardzo starego) symulatora myśliwca MIG 29. Cały symulator zajmuje cztery duże pomieszczenia, jego rozruch trwa 40 minut a hałas panujący podczas jego działania przekracza wszelkie normy unijne. Największe z czterech pomieszczeń mieści ogromne plansze które są wyświetlane w kokpicie podczas startu/ lądowania, oraz ataku.</p>
<blockquote><p><strong>Ciekawostka:</strong> Pilot w symulatorze widzi tylko pas startowy, a następnie poligon (tutaj morski w Ustce) reszta lotu wykonywana jest w warunkach zerowej widoczności gdzie pilot musi w pełni polegać na przyrządach nawigacyjnych.</p></blockquote>
<p>Zarówno samolot, jak i symulator są myślą techniczną dawnego związku radzieckiego, dlatego wszystkie komendy podawane są w języku rosyjskim. Dzięki temu piloci latający tymi maszynami muszą wykazać się perfekcyjną znajomością trzech języków- polskiego, angielskiego i rosyjskiego.</p>
<p>Kolejne dwie sale zajmuje &#8222;komputer&#8221; o mocy dzisiejszego Intel Pentium 266 MHz, który ma za zadanie symulować warunki lotu i zdarzenia w powietrzu, oraz rejestrować reakcje pilota.</p>
<p>Ostatnia- najmniejsza, wygłuszona sala- to miejsce  w którym znajduje się wycięty fragment MIGA wraz z przyrządami i dwoma ogromnymi głośnikami które maja symulować prawdziwe odgłosy samolotu.</p>
<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4052/4717894509_cd09210af6_d.jpg"><img class="alignnone" title="Droga kołowania i pas startowy" src="http://farm5.static.flickr.com/4052/4717894509_cd09210af6_d.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Na zdjęciu powyżej znajdujemy się już na terenie lotniska. W lewym rogu widać kawałek oficera który nas oprowadzał, zaś głównym celem tego ujęcia było uchwycenie bez skoszonej trawy o których najwyraźniej zapomniał rolnik który wygrał przetarg na koszenie trawy. Na pierwszym planie widać wyjazd z hangarów na drogę kołowania, tuż przed linią drzew znajduje się pas startowy.</p>
<h2>Więcej zdjęć z lotniska możesz obejrzeć w mojej galerii na <a href="http://www.flickr.com/photos/minimal2/sets/72157624193918781/">Flickr&#8217;ze</a></h2>
<p>Już teraz zapraszam na drugą część fotorelacji, którą opublikuję za jakiś czas. STAY TURNED!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/23blot-w-minsku-mazowieckim-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Głosowałem na Korwina, i co?</title>
		<link>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/glosowalem-na-korwina-i-co</link>
		<comments>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/glosowalem-na-korwina-i-co#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minimal2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólnik]]></category>
		<category><![CDATA[głos]]></category>
		<category><![CDATA[korwin]]></category>
		<category><![CDATA[mikke]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--oglnik-cxa.eu/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[O tym dlaczego głosowałem na Janusza Korwin Mikke (czytaj całość)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TAK swój głos oddałem na kandydata partii <strong>WIP</strong>- Janusza Korwin Mikkego. &#8222;Skreśliłem&#8221; go dlatego, że był jedynym sensownym kandydatem o poglądach wolnościowych. Tak to prawda, ma dosyć &#8222;ciekawe&#8221; poglądy i również przeleciała mi przez głowę myśl: &#8222;Korwin- Hitler, chłosta, itp.?&#8221; ale zaraz ją odrzuciłem bo&#8230;</p>
<p><img title="Janusz Korwin Mikke" src="http://farm5.static.flickr.com/4031/4710177418_a8b3201c80_d.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignnone" style="width: 510px;">
<dd class="wp-caption-dd">by Dekoderek</dd>
</dl>
</div>
<h2><span id="more-181"></span>&#8230; Ten pan nie wygra wyborów</h2>
<p>Zatem zmarnowałem swój głos? -tak przynajmniej mogłeś/aś pomyśleć- Nic bardziej mylnego!</p>
<p>Wyszedłem z założenia, że jeśli nawet nie osiągnie podium (druga tura) to inni ludzie o podobnych poglądach postanowią zaangażować się w politykę. To trochę naiwne myślenie, ale co więcej mogłem zrobić?</p>
<h2>Druga tura</h2>
<p>Pozostała jeszcze druga tura wyborów. Ciągle sie zastanawiam co wtedy zrobić. Opcje są trzy:</p>
<ol>
<li>Unieważnienie głosu (Ctrl+A <img src='http://www.xn--oglnik-cxa.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</li>
<li>Olanie wyborów</li>
<li>Wybór &#8222;mniejszego zła&#8221;</li>
</ol>
<p>Mam nadzieję, że do thereminu drugiej tury się na coś zdecydować, oczywiście możesz próbować mnie przekonać do swoich racji w komentarzach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/glosowalem-na-korwina-i-co/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcasterski debiut!</title>
		<link>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/podcasterski-debiut</link>
		<comments>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/podcasterski-debiut#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minimal2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[debiut]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[sondaxxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--oglnik-cxa.eu/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się. Po raz pierwszy prowadzę podcast. No może nie do końca, jestem współprowadzącym. Wraz z Claude mOnet'em nagrywamy podcast "Sonda XXI Wieku", który ma być kontynuacja popularnego programu telewizyjnego z dawnych lat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No i stało się. Po raz pierwszy prowadzę podcast. No może nie do końca, jestem współprowadzącym. Wraz z Claude mOnet&#8217;em nagrywamy podcast &#8222;Sonda XXI Wieku&#8221;, który ma być kontynuacja popularnego programu telewizyjnego z dawnych lat.</p>
<p>Pierwszy (testowy) odcinek o Energetyce jądrowej nagraliśmy &#8222;offline&#8221;, jednak w przyszłości planujemy nagrania na żywo ze słuchaczami oraz gośćmi.</p>
<p>Więcej informacji oraz pierwszy odcinek dostępne będą na stronie <a href="http://www.sondaxxi.pl" target="_self">sondaxxi.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/podcasterski-debiut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poczta Polska- Pliki na dyskietki</title>
		<link>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/pp-pliki-na-dyskietki</link>
		<comments>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/pp-pliki-na-dyskietki#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minimal2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prassownica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[poczta]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--oglnik-cxa.eu/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Poczta na Bemowie uruchamia nową usługę: &#8222;Internet na dyskietkach&#8221; Z usługi może skorzystać każdy kto wypełni odpowiedni formularz dostępny w okienku w którym poda adres zasobu do pobrania oraz wybierze nośnik na którym żądany zasób ma być dostarczony. Poczta oferuje płyty CD, oraz dyskietki. Zleceniodawca może jednak przyjść z własnym nośnikiem (po zaznaczeniu odpowiedniego pola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poczta na Bemowie uruchamia nową usługę: &#8222;Internet na dyskietkach&#8221;</p>
<p>Z usługi może skorzystać każdy kto wypełni odpowiedni formularz dostępny w okienku w którym poda adres zasobu do pobrania oraz wybierze nośnik na którym żądany zasób ma być dostarczony. Poczta oferuje płyty CD, oraz dyskietki. Zleceniodawca może jednak przyjść z własnym nośnikiem (po zaznaczeniu odpowiedniego pola w formularzu). Czas oczekiwania na wykonanie zlecenia w zależności od wielkości pobieranego zasobu wynosił będzie 15+ minut. Poczta Polska odział na Bemowie zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zlecenia w przypadku stwierdzenia naruszenia jakiegokolwiek przepisu prawa, w takich przypadkach dane zleceniodawcy zostaną przekazane odpowiednim organom.</p>
<p>Aby zachęcić do nowej usługi przewidziane zostały promocje:</p>
<p>demotywatory.pl- pierwsze 2 strony za darmo*</p>
<p>youtube.com- trzy klipy za darmo*</p>
<p>Nie wykluczone są kolejne promocje.</p>
<p>*- + koszt nośnika</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/pp-pliki-na-dyskietki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogólnik Video odc. 0- O plakatach</title>
		<link>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/ogolnik-video-odc-0-o-plakatach</link>
		<comments>http://www.xn--oglnik-cxa.eu/ogolnik-video-odc-0-o-plakatach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minimal2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[nagranie]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--oglnik-cxa.eu/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj nie będę się rozpisywał, bo powiedziałem co chciałem w materiale wideo. Z góry przepraszam za jakość materiału, było późno, ciemno, a za edytor posłużył &#8222;jedyny; słuszny&#8221; Windows (r) Movie Maker. Będzie jeszcze jeden odcinek poświęcony plakatom- podsumowanie kiedy dostanę potwierdzenia odbioru i ewentualne uwagi odnośnie plakatów. BTW: Za dziewiętnaście dni obchodzę dziewiętnaste urodziny, możecie [...]]]></description>
